美国职业大联盟球队排名_积分与进失球统计

赛程 →
美国职业大联盟积分榜
# 球队 进/失 积分
1 温哥华白帽 22 13 4 5 49/21 43
2 休斯顿迪纳摩 23 12 4 7 30/26 40
3 洛杉矶FC 24 10 7 7 38/24 37
4 达拉斯FC 23 10 7 6 45/40 37
5 圣路易斯城 23 10 7 6 36/31 37
6 圣何塞地震 23 10 5 8 40/34 35
7 科罗拉多急流 23 10 1 12 31/31 31
8 波特兰伐木者 23 9 4 10 44/43 31
9 圣迭戈 23 8 6 9 40/34 30
10 皇家盐湖城 22 8 5 9 36/35 29
11 明尼苏达联 23 7 8 8 34/37 29
12 洛杉矶银河 24 7 8 9 30/36 29
13 西雅图海湾人 22 7 6 9 24/29 27
14 奥斯汀 23 6 7 10 29/42 25
15 堪萨斯城竞技 23 4 3 16 23/58 15
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。
广告