本赛季数据
33出场
2636分钟
5进球
3助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 1184 |
| 抢断 | 57 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球乙级联赛 | 33 | 2636 | 5 | 3 | 6.97 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 自由转会 |
| 2023-07-06 | 格林森林 | AFC温布尔登 | — |
| 2023-07-01 | AFC温布尔登 | 格林森林 | — |
| 2023-01-12 | 格林森林 | AFC温布尔登 | 租借 |
| 2022-07-01 | Torquay | 格林森林 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 牛津联 | Torquay | 自由转会 |
| 2019-01-05 | 牛津联 | 沃金 | 租借 |
| 2018-12-09 | 沃金 | 牛津联 | — |
| 2018-11-09 | 牛津联 | 沃金 | 租借 |
| 2018-09-17 | 沃金 | 牛津联 | — |
| 2018-08-17 | 牛津联 | 沃金 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。