本赛季数据
8出场
119分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 24 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.30 |
| Ligat Ha'al | 7 | 92 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 梅赫伦足球俱乐部 | 特拉维夫马卡比 | € 350K |
| 2022-07-01 | 根特 | 梅赫伦足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2021-01-15 | Maccabi Netanya | 根特 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。