本赛季数据
65出场
1717分钟
5进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 55.2% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 783 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 30 | 555 | 4 | 2 | 6.95 |
| 俱乐部友谊赛 | 2 | 140 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧足联欧洲联赛 | 4 | 102 | 0 | 0 | 6.53 |
| 英超联赛 | 27 | 780 | 1 | 1 | 6.86 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 140 | 0 | 0 | 6.70 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。