本赛季数据
17出场
1451分钟
0进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 763 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 2 | 170 | 0 | 0 | 7.85 |
| 世界杯 | 3 | 270 | 0 | 1 | 6.73 |
| 德国足协杯 | 1 | 77 | 0 | 0 | 7.20 |
| 欧洲国家联赛 | 2 | 174 | 0 | 0 | 5.95 |
| 德国足球甲级联赛 | 6 | 519 | 0 | 2 | 6.68 |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 241 | 0 | 1 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-02 | 布拉格斯拉维亚 | 西汉姆联 | € 5M |
| 2018-07-01 | 利贝雷茨斯洛万 | 布拉格斯拉维亚 | € 700K |
| 2025-08-05 | 西汉姆联 | 霍芬海姆 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。