本赛季数据
17出场
945分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 272 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 65 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 13 | 639 | 0 | 0 | 6.54 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 3 | 241 | 1 | 1 | 7.24 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 切尔滕纳姆 | 狼队U21 | — |
| 2021-08-06 | 狼队 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2026-07-16 | 什鲁斯伯里 | 埃克塞特城 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。