本赛季数据
3出场
270分钟
7扑救
2失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国王杯 | 1 | 90 | 3 | 0 | 7.20 |
| La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| La Liga | 2 | 180 | 4 | 2 | 6.60 |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 巴塞罗那 | € 12M |
| 2026-01-19 | 巴塞罗那 | 赫罗纳 | 租借 |
| 2026-06-29 | 赫罗纳 | 巴塞罗那 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。