本赛季数据
25出场
1761分钟
0进球
0助攻
3黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 18.2% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 1090 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美洲预选赛 | 14 | 1139 | 0 | 0 | 7.23 |
| 世界杯 | 4 | 341 | 0 | 0 | 6.63 |
| 社区盾杯 | 1 | 34 | 0 | 0 | 7.00 |
| 友谊赛 | 2 | 117 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英超联赛 | 3 | 40 | 0 | 0 | 6.83 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 勒沃库森 | — |
| 2020-08-20 | 独立队U20 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | € 845K |
| 2025-09-01 | 勒沃库森 | 阿森纳 | 租借 |
| 2026-06-29 | 阿森纳 | 勒沃库森 | 租借 |
| 2026-06-30 | 勒沃库森 | 阿森纳 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。