本赛季数据
28出场
2330分钟
2进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 1357 |
| 抢断 | 61 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚甲级联赛 | 28 | 2330 | 2 | 1 | 7.24 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | 百万富翁 | 布卡拉曼加 | — |
| 2022-01-01 | 胡尼奥尔 | 百万富翁 | — |
| 2020-01-01 | 老虎大学 | 胡尼奥尔 | 租借 |
| 2019-01-01 | 老虎大学 | 托利马体育 | 租借 |
| 2018-07-01 | 老虎大学 | 卡利美洲 | 租借 |
| 2017-09-06 | 爱国者 | 老虎大学 | — |
| 2013-01-01 | 拉内罗斯 | 爱国者 | 自由转会 |
| 2012-07-01 | 学院队 | 拉内罗斯 | 自由转会 |
| 2025-02-20 | 布卡拉曼加 | 亚马孙 | Transfer |
| 2025-12-31 | 亚马孙 | 波哥大国际队 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。