本赛季数据
31出场
1982分钟
6进球
2助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 43 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 46.5% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 356 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚甲级联赛 | 31 | 1982 | 6 | 2 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 国立自治大学美洲狮 | 克鲁塞罗 | — |
| 2020-01-19 | 卡利体育 | 国立自治大学美洲狮 | — |
| 2019-01-11 | 竞技俱乐部 | 卡利体育 | € 720K |
| 2019-01-01 | 巴塞罗那 | 竞技俱乐部 | — |
| 2018-01-03 | 竞技俱乐部 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2018-01-01 | 昆卡体育 | 竞技俱乐部 | — |
| 2017-01-04 | 竞技俱乐部 | 昆卡体育 | 租借 |
| 2016-07-01 | 竞技俱乐部 | 阿尔多西维 | 租借 |
| 2016-01-08 | 竞技俱乐部 | 阿尔多西维 | 租借 |
| 2014-07-11 | 竞技俱乐部 | 坦珀利 | 租借 |
| 2025-06-10 | 克鲁塞罗 | 圣保罗 | Transfer |
| 2025-12-31 | 圣保罗 | 卡利体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。