本赛季数据
22出场
1773分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 805 |
| 抢断 | 41 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美洲预选赛 | 13 | 1210 | 0 | 0 | 6.98 |
| 世界杯 | 5 | 399 | 2 | 0 | 7.24 |
| 友谊赛 | 4 | 164 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 亨克 | 水晶宫 | € 10M |
| 2020-06-01 | Atletico Nacional | 亨克 | $ 5M |
| 2019-07-01 | Rionegro Aguilas | Atletico Nacional | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。