本赛季数据
4出场
315分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 158 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3.32 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | 布拉德福德 | 哈罗盖特镇 | — |
| 2023-06-13 | 哈罗盖特镇 | 布拉德福德 | — |
| 2023-01-17 | 布拉德福德 | 哈罗盖特镇 | 租借 |
| 2021-01-16 | 科莫 | 布拉德福德 | 自由转会 |
| 2020-10-14 | 埃弗顿 | 科莫 | 自由转会 |
| 2016-08-01 | 埃弗顿 | 埃弗顿U23 | — |
| 2016-01-02 | 伯里 | 埃弗顿 | — |
| 2025-07-03 | 哈罗盖特镇 | 圣约翰斯通 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 哈罗盖特镇 | 圣约翰斯通 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。