本赛季数据
13出场
833分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 30% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 227 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 13 | 833 | 1 | 0 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 德比郡 | 阿森纳U21 | — |
| 2023-08-25 | 阿森纳U21 | 德比郡 | 租借 |
| 2023-07-01 | 伊普斯维奇 | 阿森纳U21 | — |
| 2022-07-01 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2022-06-01 | 谢菲尔德星期三 | 阿森纳 | — |
| 2022-01-25 | 阿森纳 | 谢菲尔德星期三 | 租借 |
| 2022-01-17 | 布莱克浦 | 阿森纳 | — |
| 2021-07-29 | 阿森纳 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2021-06-01 | 唐卡斯特 | 阿森纳 | — |
| 2020-09-07 | 阿森纳 | 唐卡斯特 | 租借 |
| 2020-08-01 | 林肯 | 阿森纳 | — |
| 2020-01-10 | 阿森纳 | 林肯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。