本赛季数据
32出场
2359分钟
24进球
8助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 71 |
| 射正次数 | 49 |
| 射正率 | 69% |
| 关键传球 | 63 |
| 传球总数 | 806 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美洲预选赛 | 13 | 1079 | 5 | 2 | 7.42 |
| 超级杯 | 2 | 148 | 4 | 1 | 9.85 |
| 世界杯 | 2 | 130 | 0 | 0 | 6.25 |
| 友谊赛 | 5 | 296 | 1 | 2 | 6.80 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 131 | 2 | 0 | 8.40 |
| 西班牙甲级联赛 | 8 | 575 | 12 | 3 | 8.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | 利兹联 | 巴塞罗那 | € 58M |
| 2020-10-05 | 雷恩 | 利兹联 | € 18.5M |
| 2019-09-02 | 葡萄牙体育 | 雷恩 | € 18.9M |
| 2018-07-02 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | € 6.5M |
| 2016-02-02 | 阿瓦伊 | 吉马良斯 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。