本赛季数据
20出场
1215分钟
3进球
2助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 69.2% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 416 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 3 | 96 | 0 | 0 | 6.75 |
| 德国足协杯 | 1 | 86 | 0 | 0 | 6.70 |
| 挪威足球超级联赛 | 12 | 833 | 2 | 1 | 7.19 |
| 德国足球乙级联赛 | 4 | 200 | 1 | 1 | 7.33 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 奥哈弗莱 | 柏林赫塔 | € 250K |
| 2022-07-04 | 奥胡斯足球俱乐部 | 奥哈弗莱 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 富勒姆 | 奥胡斯足球俱乐部 | — |
| 2019-07-01 | 文叙瑟尔FF | 富勒姆 | — |
| 2018-08-31 | 富勒姆 | 文叙瑟尔FF | 租借 |
| 2026-02-01 | 柏林赫塔 | 布兰 | 租借 |
| 2026-06-29 | 布兰 | 柏林赫塔 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。