本赛季数据
21出场
1047分钟
3进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 253 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大洋洲世界杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 世界杯 | 3 | 60 | 0 | 0 | 6.50 |
| 麒麟杯 | 2 | 46 | 0 | 0 | 6.54 |
| 英超联赛 | 12 | 847 | 3 | 3 | 7.06 |
| 友谊赛 | 4 | 94 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 惠灵顿奥林匹克 | 奥克兰 | — |
| 2024-03-04 | 查尔斯顿电池 | 惠灵顿奥林匹克 | — |
| 2023-03-23 | 惠灵顿奥林匹克 | 查尔斯顿电池 | 自由转会 |
| 2020-10-16 | 塔斯曼联队 | 霍克斯湾联 | — |
| 2026-06-30 | 奥克兰 | 邓迪联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。