本赛季数据
45出场
2398分钟
15进球
4助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 334 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 5 | 193 | 2 | 0 | 6.65 |
| 国王杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 2 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship | 2 | 155 | 0 | 0 | 6.60 |
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 西班牙甲级联赛 | 27 | 1960 | 9 | 1 | 6.64 |
| 英超联赛 | 2 | 90 | 0 | 1 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | 乔尔诺莫雷茨 | 基辅迪纳摩 | — |
| 2021-07-23 | 基辅迪纳摩 | 乔尔诺莫雷茨 | 租借 |
| 2025-08-31 | Dyn. Kyiv | 赫罗纳 | Transfer |
| 2025-09-01 | 基辅迪纳摩 | 赫罗纳 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。