本赛季数据
31出场
1591分钟
2进球
4助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 45.2% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 367 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 80 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 4 | 241 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.70 |
| 德国足协杯 | 2 | 159 | 0 | 0 | 6.55 |
| 德国足球乙级联赛 | 23 | 1066 | 2 | 4 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 阿贾克斯 | 杜塞尔多夫 | Transfer |
| 2026-07-06 | 杜塞尔多夫 | 波鸿 | 自由转会 |
| 2026-07-07 | 杜塞尔多夫 | 波鸿 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。