本赛季数据
34出场
1723分钟
0进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 18.2% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 746 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足总杯 | 1 | 37 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.55 |
| 英冠联赛 | 18 | 873 | 0 | 1 | 6.69 |
| 英冠联赛 | 13 | 633 | 0 | 1 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 西布朗 | 女王公园巡游者 | — |
| 2021-06-08 | 女王公园巡游者 | 西布朗 | — |
| 2021-02-01 | 西布朗 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 2020-08-01 | 查尔顿 | 西布朗 | — |
| 2019-08-08 | 西布朗 | 查尔顿 | 租借 |
| 2026-06-30 | 女王公园巡游者 | 诺维奇 | Transfer |
| 2026-05-30 | 诺维奇 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 2026-06-29 | 女王公园巡游者 | 诺维奇 | Transfer |
| 2026-02-01 | 女王公园巡游者 | 诺维奇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。