本赛季数据
12出场
882分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 355 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 99 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 10 | 693 | 0 | 0 | 4.97 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 德比郡 | 索尔福德城 | 租借 |
| 2023-08-25 | 诺丁汉森林U21 | 德比郡 | — |
| 2023-07-01 | 雷丁 | 诺丁汉森林 | — |
| 2022-07-08 | 诺丁汉森林 | 雷丁 | 租借 |
| 2022-06-01 | 什鲁斯伯里 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2022-01-21 | 诺丁汉森林 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2021-07-01 | 普利茅斯 | 诺丁汉森林 | — |
| 2020-10-02 | 普利茅斯 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2020-07-01 | 卡萨皮亚 | 诺丁汉森林 | — |
| 2020-02-01 | 诺丁汉森林 | 卡萨皮亚 | 租借 |
| 2025-06-30 | 德比郡 | 北安普顿 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。