本赛季数据
14出场
1026分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 540 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英冠联赛 | 14 | 1026 | 0 | 0 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 卡迪夫 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
| 2019-08-08 | 布里斯托尔城 | 卡迪夫 | — |
| 2013-08-02 | 切尔滕纳姆 | 布里斯托尔城 | — |
| 2011-07-01 | 朴茨茅斯 | 切尔滕纳姆 | 自由转会 |
| 2010-09-01 | 朴茨茅斯 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2010-01-02 | 朴茨茅斯 | 达根汉姆与雷德布里奇 | 租借 |
| 2009-09-05 | 朴茨茅斯 | 威科姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。