本赛季数据
15出场
1288分钟
2进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 34.5% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 376 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.43 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 14 | 1259 | 2 | 4 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 雷丁 | 沃特福德 | € 58K |
| 2022-07-01 | 斯托克城 | 雷丁 | 自由转会 |
| 2022-01-31 | 斯托克城 | 雷丁 | 租借 |
| 2021-07-01 | 卢顿 | 斯托克城 | — |
| 2021-02-01 | 斯托克城 | 卢顿 | 租借 |
| 2018-07-24 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克城 | € 11.6M |
| 2017-07-04 | 德比郡 | 哈德斯菲尔德 | € 9.1M |
| 2015-07-03 | 赫尔城 | 德比郡 | € 6.7M |
| 2015-06-01 | 德比郡 | 赫尔城 | — |
| 2015-02-02 | 赫尔城 | 德比郡 | 租借 |
| 2014-12-22 | 诺丁汉森林 | 赫尔城 | — |
| 2014-10-29 | 赫尔城 | 诺丁汉森林 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。