本赛季数据
57出场
3004分钟
10进球
4助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 28 |
| 射正率 | 54.9% |
| 关键传球 | 43 |
| 传球总数 | 853 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美洲预选赛 | 17 | 892 | 0 | 0 | 6.74 |
| 保利斯塔甲级联赛 | 10 | 667 | 2 | 1 | 7.00 |
| 世界杯 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.70 |
| 南美解放者杯 | 5 | 283 | 2 | 0 | 7.36 |
| 友谊赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 3 | 172 | 2 | 1 | 6.83 |
| 意甲联赛 | 19 | 979 | 4 | 2 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 诺丁汉森林 | € 12M |
| 2023-01-26 | 拉普拉塔体操 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | — |
| 2022-02-02 | 奥林匹亚 | 拉普拉塔体操 | — |
| 2021-01-11 | 河床竞技俱乐部 | 奥林匹亚 | — |
| 2025-07-08 | 诺丁汉森林 | 帕尔梅拉斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。