本赛季数据
33出场
2295分钟
3进球
4助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 68.8% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 769 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 123 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英冠联赛 | 16 | 1122 | 1 | 2 | 7.06 |
| 英超联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 13 | 942 | 2 | 2 | 7.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 水晶宫 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2026-01-15 | 布莱克浦 | 水晶宫 | 租借 |
| 2026-01-29 | 水晶宫 | 西布朗 | 租借 |
| 2026-05-30 | 西布朗 | 水晶宫 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。