本赛季数据
5出场
223分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 54 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.75 |
| 英格兰甲级联赛 | 5 | 219 | 0 | 0 | 6.28 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 维冈 | 普雷斯顿 | — |
| 2020-10-09 | 伊普斯维奇 | 维冈 | 自由转会 |
| 2019-01-04 | 赫尔城 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2016-08-30 | 曼联 | 赫尔城 | € 1.2M |
| 2016-01-01 | 普雷斯顿 | 曼联 | — |
| 2015-07-08 | 曼联 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2015-01-22 | 曼联 | 谢菲尔德星期三 | 租借 |
| 2014-07-01 | 女王公园巡游者 | 曼联 | — |
| 2014-01-31 | 曼联 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 2013-11-28 | 曼联 | 维冈 | 租借 |
| 2026-01-13 | 普雷斯顿 | 雷丁 | 租借 |
| 2026-06-29 | 普雷斯顿 | Keane Will | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。