本赛季数据
12出场
972分钟
0进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 572 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 2 | 106 | 0 | 0 | 6.64 |
| 英格兰甲级联赛 | 9 | 776 | 0 | 1 | 6.16 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 谢菲尔德星期三 | 罗瑟勒姆 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 布莱克浦 | 谢菲尔德星期三 | — |
| 2023-06-30 | 谢菲尔德星期三 | 布莱克浦 | — |
| 2022-07-07 | 布莱克浦 | 谢菲尔德星期三 | 租借 |
| 2021-07-01 | 唐卡斯特 | 布莱克浦 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 桑德兰 | 唐卡斯特 | — |
| 2018-07-02 | 维冈 | 桑德兰 | 自由转会 |
| 2015-07-22 | 曼联 | 维冈 | — |
| 2015-03-26 | 曼联 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
| 2015-01-11 | 罗瑟勒姆 | 曼联 | — |
| 2014-11-26 | 曼联 | 罗瑟勒姆 | 租借 |
| 2014-07-01 | 卡莱尔 | 曼联 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。