本赛季数据
24出场
1779分钟
2进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 781 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 7.00 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 22 | 1644 | 2 | 0 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-02 | 赫尔城 | 威科姆 | — |
| 2019-07-18 | Peterborough | 赫尔城 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | Mansfield Town | Peterborough | 自由转会 |
| 2011-08-15 | 南安普顿 | Eastleigh | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 地拉那迪纳摩 | 威科姆 | 租借 |
| 2025-01-24 | 威科姆 | 地拉那迪纳摩 | 租借 |
| 2025-01-24 | 威科姆 | Warriors | 租借 |
| 2025-07-01 | Warriors | 威科姆 | 租借 |
| 2025-08-28 | 威科姆 | 斯温登镇 | Transfer |
| 2025-01-26 | 威科姆 | Warriors | 租借 |
| 2025-06-29 | Warriors | 威科姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。