本赛季数据
30出场
1691分钟
10进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 51.9% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 257 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 116 | 1 | 0 | 6.55 |
| 英格兰甲级联赛 | 28 | 1562 | 9 | 2 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 格林森林 | AFC温布尔登 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 沃尔索尔 | 格林森林 | — |
| 2023-01-31 | 格林森林 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2021-06-01 | 斯蒂文尼奇 | 格林森林 | — |
| 2021-01-05 | 格林森林 | 斯蒂文尼奇 | 租借 |
| 2019-07-27 | 彼得伯勒 | 格林森林 | — |
| 2018-12-07 | Slough Town | 彼得伯勒 | — |
| 2018-08-31 | 彼得伯勒 | Slough Town | 租借 |
| 2018-01-03 | Kettering Town | 彼得伯勒 | — |
| 2017-08-01 | 彼得伯勒 | Kettering Town | 租借 |
| 2017-01-01 | 彼得伯勒 | 斯莱戈流浪者 | 租借 |
| 2016-07-01 | 巴尼特 | 彼得伯勒 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。