本赛季数据
6出场
281分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 166 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 6 | 281 | 1 | 0 | 5.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | 克拉斯诺达尔 | 迪纳摩 | € 4.3M |
| 2019-02-20 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 克拉斯诺达尔 | € 4.4M |
| 2018-01-01 | 巴尔的摩 | 罗斯托夫足球俱乐部 | — |
| 2017-01-01 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 巴尔的摩 | 租借 |
| 2016-09-01 | FC利弗林 | 罗斯托夫足球俱乐部 | € 380K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。