本赛季数据
6出场
419分钟
2进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 66 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | 6 | 419 | 2 | 1 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | MetroStars | Marconi Stallions | 自由转会 |
| 2021-01-04 | Sutherland Sharks | Rockdale City Suns | — |
| 2025-07-20 | 西悉尼流浪者 | 托莫里·贝拉特 | Transfer |
| 2025-07-20 | 西悉尼流浪者 | Wofoo Tai Po | Transfer |
| 2024-09-11 | Marconi Stallions | 西悉尼流浪者 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 西悉尼流浪者 | Wofoo Tai Po | 自由转会 |
| 2025-07-19 | 西悉尼流浪者 | Wofoo Tai Po | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。