本赛季数据
7出场
432分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 153 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 100 | 0 | 0 | 6.40 |
| 英冠联赛 | 5 | 332 | 0 | 1 | 6.48 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 伯恩利 | 霍芬海姆 | — |
| 2023-07-27 | 霍芬海姆 | 伯恩利 | 租借 |
| 2021-07-01 | 安德莱赫特 | 霍芬海姆 | — |
| 2021-01-23 | 霍芬海姆 | 安德莱赫特 | 租借 |
| 2020-01-31 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | € 9M |
| 2018-07-01 | 斯图加特 | 多特蒙德 | — |
| 2018-01-23 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 租借 |
| 2025-01-08 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | Transfer |
| 2025-07-11 | 斯图加特 | 伯恩利 | Transfer |
| 2025-07-11 | 斯图加特 | 伯恩利 | Transfer |
| 2025-07-09 | 斯图加特 | 伯恩利 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。