本赛季数据
10出场
726分钟
3进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 34 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 41.2% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 109 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 249 | 1 | 0 | 7.00 |
| 超级联赛 | 6 | 477 | 2 | 1 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 尼斯 | 波鸿 | 租借 |
| 2023-09-01 | 洛桑 | 尼斯 | € 2.5M |
| 2023-02-02 | 费耶诺德 | 洛桑 | 自由转会 |
| 2022-08-31 | 费耶诺德 | 多德雷赫特 | 租借 |
| 2022-07-01 | 韦斯兰德-贝弗伦 | 费耶诺德 | — |
| 2022-01-07 | 费耶诺德 | 韦斯兰德-贝弗伦 | 租借 |
| 2025-01-15 | 尼斯 | 洛桑 | 租借 |
| 2025-07-01 | 洛桑 | 尼斯 | 租借 |
| 2025-06-29 | 洛桑 | 尼斯 | 租借 |
| 2025-07-20 | 尼斯 | 圣加仑 | 租借 |
| 2026-06-29 | 尼斯 | 圣加仑 | Transfer |
| 2026-06-30 | 尼斯 | 圣加仑 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。