本赛季数据
28出场
1293分钟
3进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 40.9% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 663 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 3 | 197 | 1 | 0 | 7.13 |
| 德国足球甲级联赛 | 23 | 1015 | 2 | 2 | 6.76 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 81 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | 门兴格拉德巴赫 | 勒沃库森 | € 10M |
| 2016-01-02 | 多特蒙德 | 门兴格拉德巴赫 | € 8M |
| 2015-06-01 | 美因茨 | 多特蒙德 | — |
| 2014-09-01 | 多特蒙德 | 美因茨 | 租借 |
| 2011-07-01 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。