本赛季数据
13出场
1108分钟
7进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 55.2% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 232 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 2 | 117 | 2 | 0 | 7.68 |
| 德国足球乙级联赛 | 11 | 991 | 5 | 0 | 7.09 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 卡尔斯鲁厄SC | 波鸿 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 布伦瑞克 | 卡尔斯鲁厄SC | 自由转会 |
| 2018-01-23 | 菲尔特 | 布伦瑞克 | — |
| 2017-07-01 | 布伦特福德 | 菲尔特 | € 750K |
| 2015-07-23 | 凯泽斯劳滕 | 布伦特福德 | € 1.9M |
| 2014-07-02 | 沙尔克04 | 凯泽斯劳滕 | — |
| 2014-07-01 | 因戈尔施塔特04 | 沙尔克04 | — |
| 2013-07-14 | 沙尔克04 | 因戈尔施塔特04 | 租借 |
| 2013-07-01 | 帕德博恩07 | 沙尔克04 | — |
| 2012-07-31 | 沙尔克04 | 帕德博恩07 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。