本赛季数据
52出场
4696分钟
5进球
7助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 2945 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 15 | 1350 | 2 | 2 | 7.35 |
| 德国足协杯 | 5 | 510 | 0 | 1 | 7.24 |
| 德国足球甲级联赛 | 32 | 2836 | 3 | 4 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 弗赖堡 | 自由转会 |
| 2017-07-04 | 多特蒙德 | 门兴格拉德巴赫 | € 17M |
| 2014-07-17 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | € 10M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。