本赛季数据
16出场
1289分钟
5进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 40 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 42.5% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 234 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 275 | 3 | 1 | 7.72 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰甲级联赛 | 12 | 894 | 2 | 1 | 6.73 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 0 | 60 | 0 | 0 | 7.22 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 西布朗 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2025-01-07 | 沃尔索尔 | 西布朗 | 租借 |
| 2025-07-01 | 哈特尔浦 | 西布朗 | 租借 |
| 2025-01-24 | 西布朗 | 哈特尔浦 | 租借 |
| 2025-05-30 | 哈特尔浦 | 西布朗 | 租借 |
| 2025-06-30 | 西布朗 | 巴恩斯利 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。