本赛季数据
37出场
2253分钟
4进球
5助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 56.4% |
| 关键传球 | 38 |
| 传球总数 | 848 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亚足联U20亚洲杯 | 9 | 238 | 0 | 0 | 6.42 |
| U20世界杯 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.30 |
| 澳大利亚甲级联赛 | 27 | 2003 | 4 | 5 | 6.77 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。