本赛季数据
41出场
3169分钟
12进球
8助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 62 |
| 射正次数 | 34 |
| 射正率 | 54.8% |
| 关键传球 | 81 |
| 传球总数 | 1232 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 6 | 454 | 3 | 0 | — |
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 4 | 303 | 1 | 2 | 7.33 |
| 英格兰甲级联赛 | 31 | 2412 | 8 | 6 | 7.06 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。