本赛季数据
20出场
1601分钟
12进球
7助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 42 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 61.9% |
| 关键传球 | 63 |
| 传球总数 | 605 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 5 | 428 | 1 | 2 | 7.18 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 216 | 2 | 2 | 8.10 |
| 土耳其超级联赛 | 11 | 913 | 9 | 3 | 7.90 |
| 友谊赛 | 1 | 44 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | 罗马 | 利物浦 | € 42M |
| 2016-07-01 | 切尔西 | 罗马 | € 15M |
| 2015-08-06 | 切尔西 | 罗马 | 租借 |
| 2015-02-02 | 切尔西 | 佛罗伦萨 | 租借 |
| 2014-01-26 | 巴塞尔 | 切尔西 | € 13.2M |
| 2012-07-01 | 莫考隆足球俱乐部 | 巴塞尔 | € 2.5M |
| 2026-06-29 | 利物浦 | 萨拉赫·穆罕默德 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 利物浦 | 特拉布宗体育 | 自由转会 |
| 2026-08-03 | 利物浦 | 特拉布宗体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。