本赛季数据
13出场
339分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 46 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 12 | 331 | 2 | 0 | 6.43 |
| 美国职业足球大联盟 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | FC Tulsa | 明尼苏达联 | — |
| 2023-06-02 | 明尼苏达联 | FC Tulsa | 租借 |
| 2021-12-01 | Sacramento Republic | 明尼苏达联 | — |
| 2021-09-17 | 明尼苏达联 | Sacramento Republic | 租借 |
| 2025-01-24 | 明尼苏达联 | Atlanta United II | 自由转会 |
| 2025-01-23 | 明尼苏达联 | 亚特兰大联 | Transfer |
| 2024-12-30 | HB克厄 | 明尼苏达联 | 租借 |
| 2024-08-09 | 明尼苏达联 | HB克厄 | 租借 |
| 2024-08-08 | 明尼苏达联 | HB克厄 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。