本赛季数据
1出场
90分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 42 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 阿克伦 | € 450K | |
| 2023-07-07 | 国民队 | 租借 | |
| 2023-07-06 | 博塔弗戈PB | 自由转会 | |
| 2022-08-04 | 博塔弗戈PB | 国民队 | 租借 |
| 2022-01-01 | 因佩拉特里斯 | 博塔弗戈PB | — |
| 2025-07-03 | 阿克伦 | 吉马良斯 | 租借 |
| 2025-08-30 | 吉马良斯 | 阿克伦 | 租借 |
| 2025-09-01 | 阿克伦 | 阿维什 | 租借 |
| 2026-09-05 | 阿克伦 | 保罗·维托尔 | 自由转会 |
| 2026-09-18 | 阿克伦 | 阿尔乌鲁巴 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 阿维什 | 阿克伦 | 租借 |
| 2026-09-05 | 阿克伦 | 阿尔乌鲁巴 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。