本赛季数据
36出场
1495分钟
0进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 1267 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 1 | 79 | 0 | 0 | — |
| 超级杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国王杯 | 4 | 221 | 0 | 0 | 6.73 |
| 西班牙甲级联赛 | 24 | 999 | 0 | 1 | 6.72 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 195 | 0 | 0 | 6.72 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。