本赛季数据
14出场
1103分钟
4进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 651 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AFC U20 Asian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| U20世界杯 | 3 | 204 | 0 | 0 | 6.57 |
| 澳大利亚甲级联赛 | 11 | 899 | 4 | 3 | 7.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 墨尔本胜利 | 西悉尼流浪者 | — |
| 2025-06-27 | 墨尔本胜利 | 西悉尼流浪者 | 租借 |
| 2025-02-13 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本胜利 | 租借 |
| 2025-06-27 | 西悉尼流浪者 | 纽卡斯尔喷气机 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 墨尔本胜利 | 西悉尼流浪者 | 租借 |
| 2025-06-30 | 西悉尼流浪者 | 纽卡斯尔喷气机 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。