本赛季数据
27出场
870分钟
2进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 42.1% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 390 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 67 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯 | 4 | 49 | 0 | 0 | 6.63 |
| 友谊赛 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.90 |
| 非洲国家杯预选赛 | 4 | 265 | 2 | 1 | 7.68 |
| 德国足协杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.20 |
| 德国足球甲级联赛 | 10 | 261 | 0 | 0 | 6.73 |
| 法国足球甲级联赛 | 2 | 43 | 0 | 0 | 6.25 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 119 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 摩纳哥 | 勒沃库森 | Transfer |
| 2025-08-29 | 摩纳哥 | 勒沃库森 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。