本赛季数据
36出场
1813分钟
10进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 46 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 56.5% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 294 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 153 | 1 | 0 | 6.95 |
| EFL Trophy | 3 | 224 | 2 | 0 | 7.13 |
| League One | 19 | 836 | 3 | 0 | 6.51 |
| League One | 12 | 600 | 4 | 1 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 沃尔索尔 | 斯托克城 | — |
| 2025-07-29 | 斯托克城 | 斯托克波特郡 | 租借 |
| 2026-01-05 | 斯托克波特郡 | 斯托克城 | 租借 |
| 2026-01-29 | 斯托克城 | Wycombe | 租借 |
| 2026-05-30 | Wycombe | 斯托克城 | 租借 |
| 2026-07-13 | 斯托克城 | 希伯尼安 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。