本赛季数据
8出场
309分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 28.6% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 126 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 3 | 142 | 0 | 0 | 6.77 |
| 南美杯 | 5 | 167 | 0 | 1 | 6.92 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 托利马体育 | 雪兰莪 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 圣菲 | 普埃布拉 | — |
| 2020-01-02 | 普埃布拉 | 圣菲 | 租借 |
| 2019-08-07 | 普埃布拉 | 胡尼奥尔 | 租借 |
| 2019-01-22 | 托利马体育 | 普埃布拉 | — |
| 2018-01-01 | 苏利亚足球俱乐部 | 托利马体育 | — |
| 2017-01-06 | 纽约宇宙 | 苏利亚足球俱乐部 | — |
| 2016-04-01 | 伊蒂哈德 | 纽约宇宙 | — |
| 2015-07-02 | 塔奇拉竞技足球俱乐部 | 伊蒂哈德 | — |
| 2013-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 塔奇拉竞技足球俱乐部 | — |
| 2011-01-31 | 苏利亚足球俱乐部 | 沃尔夫斯堡 | € 750K |
| 2009-07-01 | 苏利亚足球俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。