本赛季数据
49出场
1931分钟
5进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 46 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 282 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship | 1 | 49 | 0 | 0 | 6.83 |
| 联赛杯 | 4 | 107 | 0 | 0 | 6.27 |
| EAFF E-1 Football Championship | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.30 |
| 友谊赛 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.30 |
| 日本职业甲级联赛 | 21 | 1145 | 2 | 1 | 6.71 |
| 英超联赛 | 8 | 243 | 0 | 0 | 6.29 |
| 德国足球乙级联赛 | 10 | 345 | 3 | 0 | 6.70 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | Toin University | 川崎前锋 | 自由转会 |
| 2022-06-17 | Toin University | 川崎前锋 | 租借 |
| 2025-07-19 | 川崎前锋 | 凯尔特人 | Transfer |
| 2025-07-17 | 川崎前锋 | 凯尔特人 | Transfer |
| 2026-01-26 | 凯尔特人 | 普鲁士明斯特 | 租借 |
| 2026-06-29 | 普鲁士明斯特 | 凯尔特人 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。