本赛季数据
40出场
2177分钟
4进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 526 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 65 | 1 | 1 | 8.60 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.20 |
| 英冠联赛 | 38 | 2022 | 2 | 1 | 6.70 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。