本赛季数据
29出场
900分钟
21扑救
14失球
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U17锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 26 | 900 | 21 | 14 | 6.66 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。