本赛季数据
6出场
498分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 163 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰甲级联赛 | 5 | 408 | 0 | 0 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | Exeter City | 约维尔镇 | 租借 |
| 2023-10-09 | Weston-super-Mare | Exeter City | — |
| 2023-07-15 | Exeter City | Weston-super-Mare | 租借 |
| 2022-10-28 | Exeter City | Weymouth | 租借 |
| 2022-02-01 | Weymouth | Exeter City | — |
| 2025-01-01 | 约维尔镇 | Exeter City | 租借 |
| 2025-07-01 | 巴斯城 | Exeter City | 租借 |
| 2025-02-21 | Exeter City | 巴斯城 | 租借 |
| 2026-02-09 | Exeter City | Torquay | 租借 |
| 2026-03-09 | Torquay | Exeter City | 租借 |
| 2025-05-30 | 巴斯城 | Exeter City | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。